STANDORT LENGEFELD
STANDORTLAGERSTÄTTEBERGWERKAUFBEREITUNGCHRONIK
| 1529 | Erste Erwähnung des Abbaus der Lagerstätte Lengefeld auf Lehensbrief. Abbau auf Grundlage von Pachtverträgen oder als fiskalisches Werk unter Aufsicht der Königlich-Sächsischen Forstämter |
| 1567 | Existenz von 1 Bruch und 2 Brennöfen urkundlich belegt |
| 1585 | Verleihung der Abbaurechte an den italienischen Bildhauer und Architekten Nossini durch den Sächsischen Kurfürsten |
| 1827 | Erste rissliche Darstellung des Kalkbruches Lengefeld durch Markscheider Steeger |
| 1863 | Teufe des ersten Schachtes |
| 1899 | Beginn der Teufarbeiten für Schacht 2. Fertigstellung 1904. Inbetriebnahme 1909 |
| 1914 | Stilllegung des Schachtes 1 |
| 1919 | Unterstellung des Werkes unter das Sächsische Finanzministerium, bei dem 1920 eine "Oberleitung der Staatlichen Kalkwerke" eingerichtet wurde |
| 1925 | Beginn des Abbaus im Tiefbaubetrieb |
| 1927 | Unterstellung der Grube unter die "Direktion der Staatlichen Kalk- und Hartsteinwerke" in Dresden |
| 1945 | Einlagerung eines Teilbestandes der Dresdner Gemäldegalerie in den Abbaukammern der 2. Sohle |
| 1968 | Beginn des Aufschlusses des "Neuen Lagers" |
| 1972 | Beginn des Aufbruches für Schacht 3 im "Neuen Lager", vorerst nur als Wetterschacht |
| 1975 | Einstellung der Branntkalkerzeugung |

Links: Marmorbruch im Alten Lager. Im Hintergrund Kalkbrennöfen. Rechts oben: Das Fiskalische Kalkwerk zu Lengefeld. Rechts unten: Bau des Fördergerüstes von Schacht 3 neben dem Verwaltungsgebäude.
| 1990 | Zugehörigkeit zu der Erzgebirgischen Kalkwerke GmbH mit Sitz in Oberscheibe unter Verwaltung der Treuhandanstalt Berlin |
| 1990 | Stilllegung des Schachtes 2, Inbetriebnahme Schacht 3 |
| 1992 | Zugehörigkeit zu GEOMIN - Erzgebirgische Kalkwerke GmbH mit Sitz in Lengefeld |
| 1993 | Umrüstung des Grubenbetriebes auf LHD-Technik |
| 1994 | Inbetriebnahme einer neuen Feinsandanlage und Produktionsbeginn für die neuen Erzeugnisgruppen "Saxocarbe" und "Saxograne" |
| 1997 | Erweiterung der Feinsandproduktion |
| 1999 | Inbetriebnahme einer Mischstation |
| 2000 | Inbetriebnahme einer untertägigen Vorabsiebung auf der 6. Sohle |
| 2001 | Automatisierung der Schachtförderanlage |
| 2004 | Nachrüstung der Aufbereitung mit Walzenmühlen |
| 2007 | Die Ausrichtung nach Norden erreicht das Lößnitz-Lager |
| 2009 | Inbetriebnahme einer neuen Füllstoffanlage durch das verbundene Unternehmen GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG |
